-
유리 MESCHERYAKOV큰 판매자! 항상 터치에서 질문을 회답하고 문제를 해결합니다! 그러한 판매자를 상대하는 것은 즐거움입니다! 상품의 품질은 또한 좋습니다!
-
마이클 부이훌륭한 서비스와 통신 . 감사합니다
-
토마토 스코프매우 충족합니다
8 kw 전기 시작 휘발유 발전기 3.5Hp/3600rpm 7.0Hp/3600rpm
상품 이름 | 단기통 전기 220V 가솔린 발전기 | 정격 전력 | 7.5 kw |
---|---|---|---|
MAX 출력 | 8 kw | 재료 | 브론즈 |
색 | 검고 (고객의 요구조건으로서) 빨갛습니다 | 시작 방식 | 전기 시작 / 수동 개시 |
전압 | 220V/380V/415V (고객의 필요로서) | 특징 | 단기통, 4 타격, 에어는 식었습니다 |
하이 라이트 | 전기 시작 휘발유 발전기 7.0Hp/3600rpm,전기 시작 휘발유 발전기 3.5Hp/3600rpm,8 kw 휘발유 생성기 7.0Hp/3600rpm |
8KW 경량의 단기통 전기 시작 220V 가솔린 발전기
단기통 전기 220V 가솔린 발전기 8KW
특징 :
1. 강력하고, 안정적이고, 오래가고 믿을 만합니다.
2. 쉽고 빠른 개시, 원활한 운영과 낮은 진동.
3. 최신 설계 연소실은 예외적 연비와 일관된 발전소를 제공합니다.
4. 과중한 업무 골조, 반대 진동과 낮은 달리는 온도의 고유한 디지안은 생성기 생명을 연장합니다.
장점 :
1. 더 쉽게 그것은 시작되는 것입니다.
2. 안전한 운영 과부하 방지
3. 단단한 소음기는 소음을 감소시킬 수 있습니다.
4. 방수 보호 링의 인접 스위치.
5. 전 프레임 보호, 편리 수송과 교통
6. 콘베니엔트, 빛과 오락, 비상과 가족 사용을 위한 가지고 다닐 수 있는 자원.
7. 경제적 혜택, 저연비 소모는 안정적인 채로 남아 있습니다.
8. 교류 발전기, 어떤 전자 브러시와 점화 장치를 사용하기가 쉽지 않습니다
9. 표준 전압계는 편안한 사용을 고려합니다.
10.AC/DC 차단기는 가압을 보증하고, 충격 회로를 보호합니다.
감싸는 것 전에 시험의 하중 110%.
12. 공인된 CE, G, ROHS, 기타 등등 9001, TUV는 SONCAP.
서비스 수명은 13개월입니다.
14. 가격은 합리적이고 품질이 높습니다.
기술적인 매개 변수 :
모델 부정. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
엔진 | 모델 | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
타입 | 공냉 처리되는 단기통, 4 타격 | |||||
구멍 X 타격 | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
치환 | 98cm3 | 212cm3 | 212cm3 | 212cm3 | 212cm3 | |
Max.output 전원 | 3.5/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | |
점화시스템 | TCL | |||||
시동 시스템 | 반동 / 전기 | |||||
연료 탱크 용량 | 8 리터 | 15 리터 | 15 리터 | 15 리터 | 15 리터 | |
연속 조작법 시간 | 11시간 | 10 시간 | 10 시간 | 10 시간 | 10 시간 | |
오일 용량 | 0.35 리터 | 0.6 리터 | 0.6 리터 | 0.6 리터 | 0.6 리터 | |
생성기 | 정격 전압 | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
정격 주파수 | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
정격 출력 | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
Max.output 전원 | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
포장 | N.W | 30Kgs | 39Kgs | 41Kgs | 42Kgs | 44Kgs |
G.W | 31Kgs | 40Kgs | 42Kgs | 43Kgs | 45Kgs | |
통 사이즈 | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
컨테이너 부하 | 20' | 330 PC | 240 PC | 240 PC | 240 PC | 240 PC |
40'HQ | 852 PC | 490 PC | 490 PC | 490 PC | 490 PC |
물품 사진 :