모든 제품
담당자 :
Tang
전화 번호 :
+8615802384647
WhatsApp :
+8615802384647
Di 코렌테 가지고 다닐 수 있는 휘발유 발전기 10 kw 5 kw 3.5 kw

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상품 이름 | 전력 발전소 | 키워드 | 집을 위한 생성기 |
---|---|---|---|
하이 라이트 | Di 코렌테 가지고 다닐 수 있는 휘발유 발전기,10 kw 가지고 다닐 수 있는 휘발유 발전기,Di 코렌테 가지고 다닐 수 있는 휘발유 발전기 |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Rated Power | Voltage | Starting System | |
---|---|---|---|
3KW | 220V | Recoil | |
5KW | 220V | Recoil | |
6.5KW | 220V | Recoil | |
8KW | 220V | Recoil | |
9KW | 220V | Recoil |
제품 설명
휴대용 가솔린 발전기
케나 |환능 파워
• 자체 공장 R&D, 지원 OEM&ODM
• 과학적 관리, 정교한 기술, 지속적인 혁신
• CE, ISO, GS 인증서를 통한 프리미엄 품질
• 빠른 배송, 재고 품목의 경우 5~7일
제품 설명
매개변수|케나 • 후아넹 파워
모델 번호. | KN4800 | KN6500 | KN8000 | KN10000-D | KN12000-DT |
전압 조정 유형 | 동기 발전기, AVR | ||||
정격 전력 | 2.8KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 9KW |
최대힘 | 3KW | 5.5KW | 7KW | 8KW | 10KW |
정격전압(옵션) | 220V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
점화 방법 | 유도 방전 유형 | ||||
빈도 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
엔진 모델 | 170F | 190F | 190F | 192F | 194F |
보어*스트로크 | 70*55mm | 90*66mm | 90*66mm | 92*66mm | 94*66mm |
연료 종류 | 90# 무연 휘발유 | ||||
연비 | 0.7-1L | 1.5-2L | 1.5-2L | 1.8-2.3 | 2-2.5L |
배수량 | 233cc | 420cc | 420cc | 440cc | 460cc |
윤활 능력 | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.2L | 1.2L |
시스템 시작(선택 사항) | 반동(수동) / 전기(키) | ||||
연료 탱크 용량 | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
소음 | 68dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m |
기계 치수(mm) | 590*430*440 | 690*510*560 | 690*510*560 | 690*510*560 | 690*540*590 |
패키지 치수(mm) | 600*450*460 | 700*525*570 | 700*525*570 | 700*525*570 | 700*550*600 |
북서 | 45kg | 78kg | 80kg | 82kg | 95kg |
끝났어50발전기 모델, 관심이 있으시면 언제든지 문의하십시오.
추천된 제품