-
유리 MESCHERYAKOV큰 판매자! 항상 터치에서 질문을 회답하고 문제를 해결합니다! 그러한 판매자를 상대하는 것은 즐거움입니다! 상품의 품질은 또한 좋습니다!
-
마이클 부이훌륭한 서비스와 통신 . 감사합니다
-
토마토 스코프매우 충족합니다
TUV 220V 가지고 다닐 수 있는 휘발유 발전기 8KW
상품 이름 | 단기통 4는 가지고 다닐 수 있는 휘발유 발전기를 스트로우크합니다 | 특징 | 에너지 절약 |
---|---|---|---|
정격 전력 | 8KW | 최대 전력 | 8KW |
시작 방식 | 전기 시작 / 수동 개시 | 재료 | 청동 |
색 | 검고 (고객의 요구조건으로서) 빨갛습니다 | 전압 | 220V/380V/415V (고객의 필요로서) |
하이 라이트 | ISO9001 가지고 다닐 수 있는 휘발유 발전기 8KW,환경적 보호 220V 휘발유 생성기,TUV 220V 휘발유 생성기 |
단기통에게 4 타격 가지고 다닐 수 있는 휘발유 발전기를 덜어주는 8KW 환경 보호 에너지
단기통 4는 가지고 다닐 수 있는 휘발유 발전기를 스트로우크합니다
장점 :
1. 야외 건설, 공학 전기, 기타 등등을 위한 좋은 조력자 ;
2. 믿을 만한 품질, 안정적인 성능과 내구성 ;
3. 모든 구리 귀납적 모터, 안정적 파형, 충분한 전력과 강한 부하 작동 ;
네번째로, 밀려오는 힘, 충분한 마력, 강한 전력, 연료 절약성과 에너지 절약, 안정적인 성능 ;
5. 석유 부족과 과부담의 듀얼 방지 기능으로, 가득 찬 지적 보호 시스템 ;
6. 멋지고 대기 측면 패널 디자인.
판매자로부터의 참된 메세지 :
저렴하, 저연비 소모와 안정적인 성능.
브러쉬리스 모터와 전동기, 손쉬운 유지보수로 설비됩니다. 그것은 또한 사용하기 쉬운 표준 전압계가 딸려 있습니다. 그것의 AC / dc 컨버터는 과부담 안전과 낙뢰 보호를 보장합니다. 100%는 제품을 패키징하기 전에 시험을 받았습니다. 자사 제품은 CE, GS, ROHS, ISO9001, TUV와 SONCAP에 의해 증명됩니다. 그것은 제품의 수명을 보증하기 위해 12 달 보증이 딸려 있습니다. 파형은 좋고 주파수가 안정적입니다. 에어컨들, 앵글 연삭기, 충격 기계, 전기 제품, 직류 전기로, 통신 설비, 램프, 등에게 어울립니다.
기술적인 매개 변수 :
모델 부정. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
엔진 | 모델 | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
타입 | 공냉 처리되는 단기통, 4 타격 | |||||
구멍 X 타격 | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
치환 | 98cm3 | 212cm3 | 212cm3 | 212cm3 | 212cm3 | |
Max.output 전원 | 3.5/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | |
점화시스템 | TCL | |||||
시동 시스템 | 반동 / 전기 | |||||
연료 탱크 용량 | 8 리터 | 15 리터 | 15 리터 | 15 리터 | 15 리터 | |
연속 조작법 시간 | 11시간 | 10 시간 | 10 시간 | 10 시간 | 10 시간 | |
오일 용량 | 0.35 리터 | 0.6 리터 | 0.6 리터 | 0.6 리터 | 0.6 리터 | |
생성기 | 정격 전압 | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
정격 주파수 | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
정격 출력 | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
Max.output 전원 | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
포장 | N.W | 30Kgs | 39Kgs | 41Kgs | 42Kgs | 44Kgs |
G.W | 31Kgs | 40Kgs | 42Kgs | 43Kgs | 45Kgs | |
통 사이즈 | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
컨테이너 부하 | 20' | 330 PC | 240 PC | 240 PC | 240 PC | 240 PC |
40'HQ | 852 PC | 490 PC | 490 PC | 490 PC | 490 PC |
물품 사진 :