-
유리 MESCHERYAKOV큰 판매자! 항상 터치에서 질문을 회답하고 문제를 해결합니다! 그러한 판매자를 상대하는 것은 즐거움입니다! 상품의 품질은 또한 좋습니다!
-
마이클 부이훌륭한 서비스와 통신 . 감사합니다
-
토마토 스코프매우 충족합니다
의회를 위한 3 kw 휘발유 생성기
상품 이름 | 단기통 전기 시작 가솔린 발전기 | 재료 | 청동 |
---|---|---|---|
색 | 검고 (고객의 요구조건으로서) 빨갛습니다 | 힘 | 3 kw |
시작 방식 | 전기 시작 / 수동 개시 | 전압 | 220V/380V/415V (고객의 필요로서) |
특징 | 단기통, 4 타격, 에어는 식었습니다 | 특징2 | 작은 |
하이 라이트 | 3 kw 가계 휘발유 생성기,집 3600rpm을 위한 휘발유 생성기,집을 위한 3 kw 휘발유 생성기 |
3 kw 가계 작은 단기통 전기 시작 가솔린 발전기
3 kw 단기통 전기 시작 가솔린 발전기
특징 :
1. 강력하고, 안정적이고, 오래가고 믿을 만합니다.
2. 쉽고 빠른 개시, 원활한 운영과 낮은 진동.
3. 최신 설계 연소실은 예외적 연비와 일관된 발전소를 제공합니다.
4. 과중한 업무 골조, 반대 진동과 낮은 달리는 온도의 고유한 디지안은 생성기 생명을 연장합니다.
장점 :
1. 시작됩니다 더 쉽게.
2.안전한 운영을 위한 과부하 방지
3.소음을 감소시키기 위한 단단한 소음기.
4.꺼짐 상태 / 온 스잇치를 위한 방수 보호.
5.쉬운 대중 교통과 운반을 위한 전 프레임 보호
6.계약, 빛과 엔터테인먼트, 비상과 가정용을 위한 휴대용 전원.
7.연속적인 안정 운전을 위한 경제적, 저연비 소모 .
8.붓을 쓸 필요가 없는 교류 발전기와 일렉트로닉 이그니션과 손쉬운 유지보수
9.전압계의 표준 구성은 편리한 사용을 가능하게 합니다.
10.AC/DC 회로 차단기는 그것의 과부담과 충격 회로 보호를 위한 안전을 보장합니다.
포장되는 것 전에 로딩된 것을 가진 11.100% 테스트.
12.CE, GS, ROHS,ISO9001, TUV, SONCAP 인증으로.
13.12 긴 스바이스스 삶을 위한 달 보증.
14.더 높은 품질과 합리적인 가격.
기술적인 매개 변수 :
모델 부정. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
엔진 | 모델 | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
타입 | 공냉 처리되는 단기통, 4 타격 | |||||
구멍 X 타격 | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
치환 | 98cm3 | 212cm3 | 212cm3 | 212cm3 | 212cm3 | |
Max.output 전원 | 3.5/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | 7.0/3600 Hp / rpm | |
점화시스템 | TCL | |||||
시동 시스템 | 반동 / 전기 | |||||
연료 탱크 용량 | 8 리터 | 15 리터 | 15 리터 | 15 리터 | 15 리터 | |
연속 조작법 시간 | 11시간 | 10 시간 | 10 시간 | 10 시간 | 10 시간 | |
오일 용량 | 0.35 리터 | 0.6 리터 | 0.6 리터 | 0.6 리터 | 0.6 리터 | |
생성기 | 정격 전압 | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
정격 주파수 | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
정격 출력 | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
Max.output 전원 | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
포장 | N.W | 30Kgs | 39Kgs | 41Kgs | 42Kgs | 44Kgs |
G.W | 31Kgs | 40Kgs | 42Kgs | 43Kgs | 45Kgs | |
통 사이즈 | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
컨테이너 부하 | 20' | 330 PC | 240 PC | 240 PC | 240 PC | 240 PC |
40'HQ | 852 PC | 490 PC | 490 PC | 490 PC | 490 PC |
물품 사진 :