모든 제품
담당자 :
Tang
전화 번호 :
+8615802384647
WhatsApp :
+8615802384647
집 220V를 위해 작은 OEM ODM 8kW 전력 디젤 엔진 발전기 에너지

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상품 이름 | 전력 발전소 | Keywords | generators for home |
---|---|---|---|
하이 라이트 | 8kW 전력 디젤 엔진 발전기,OEM ODM 전력 디젤 엔진 발전기,6KW 전력 디젤 엔진 발전기 |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Rated Power | Phase | Starting System | |
---|---|---|---|
3KW | AC Single Phase | Recoil | |
3KW | AC Single Phase | Electric | |
5KW | AC Single Phase | Recoil | |
5KW | AC Single Phase | Electric | |
6.5KW | AC Single Phase | Recoil | |
6.5KW | AC Single Phase | Electric | |
8KW | AC Single Phase | Electric | |
9KW | AC Single Phase | Electric | |
10KW | AC Single Phase | Electric | |
10KW | AC Three Phase | Electric | |
10KW | Equal Power | Electric | |
10KW | Dual Voltage | Electric |
제품 설명
열린 프레임 형태 디젤 엔진 발전기
크나 | 후안느왕 전원
R&D, 지원 OEM&ODM과 오우 자체 공장
오우 과학적 경영, 정교한 기술, 연속적 혁신
CE, ISO, GS 증명서와 오우 최상급
빨리 운반하는 오우, 저장 품목을 위한 5-7 일
제품 설명
매개 변수 | 크나 오우 후안느왕 전원
모델 부정. | KN3800 | KN6500 | KN8000 | KN10000 | KN12000 | KN13000 |
자화 시스템 | AVR 전압 자동적인 조정 | |||||
정격 전력 | 3KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 8KW | 9KW |
맥스. 힘 | 3.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 8KW | 9KW | 10KW |
정격 전압 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
절연류 | F | F | F | F | F | F |
정격 주파수 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
엔진 모델 | 178FE | 188FE | 188FE | 192FE | 195FE | 1100FE |
Bore*Stroke | 78*62mm | 88*75mm | 88*75mm | 92*75mm | 95*75mm | 100*75mm |
점화 방법 | 압축점화 | |||||
엔진 타입 | 수직, 단기통, 4-타격, 풍랭식, 직접 분사 | |||||
엔진 속도 (rpm) | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 |
치환 | 233 입방 센티미터 | 420 입방 센티미터 | 420 입방 센티미터 | 499 입방 센티미터 | 520 입방 센티미터 | 610 입방 센티미터 |
연료 소비 | 0.7-1L | 2L | 2L | 2.3L | 2.5L | 2.5L |
연료 유형 | 0# (여름) - 10# (겨울) - 35# (극심한 감기) | |||||
주유 능력 | 1.1L | 1.5L | 1.5L | 1.7L | 1.7L | 1.7L |
시동 시스템 | 반동 | 반동 / 전기 | 반동 / 전기 | 반동 / 전기 | 반동 / 전기 | 반동 / 전기 |
제어판 | 디지털 표시 | 디지털 표시 | 디지털 표시 | 디지털 표시 | 디지털 표시 | 디지털 표시 |
연료계 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
오일 보호기 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
캐스터 부속물 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 |
전 용량 | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L |
소음 | 70dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m |
연속 작업식 타임즈 지 | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
기계 차원 (밀리미터) | 680*460*550 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 |
패키지 치수 (밀리미터) | 690*480*570 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 |
포장 | 카톤 박스 | 카톤 박스 | 카톤 박스 | 카톤 박스 | 카톤 박스 | 카톤 박스 |
중량 | 70 킬로그램 | 102 킬로그램 | 105 킬로그램 | 110 킬로그램 | 115 킬로그램 | 135 킬로그램 |
우리는 생성기의 50 이상 모델들이 미안하지만, 어떠한 이익 면 우리와 연락하여 주게 합니다
추천된 제품