모든 제품
-
유리 MESCHERYAKOV큰 판매자! 항상 터치에서 질문을 회답하고 문제를 해결합니다! 그러한 판매자를 상대하는 것은 즐거움입니다! 상품의 품질은 또한 좋습니다!
-
마이클 부이훌륭한 서비스와 통신 . 감사합니다
-
토마토 스코프매우 충족합니다
담당자 :
Dong
전화 번호 :
+86 13594558631
WhatsApp :
+8613594558631
가지고 다닐 수 있는 15 Kw 3 위상발생기 1500r/Min
제품 상세 정보
보증 | 365일 | 엔진 | 중국 최고 엔진 |
---|---|---|---|
단계 | 3 상 | 특징 | 대기중인 것 |
특징2 | 여분 | Feature3 | 백업 |
하이 라이트 | ODM OEM 15 kw 3 위상발생기,15 kw 3 위상발생기 1500r/min,ODM OEM 15 kw 가지고 다닐 수 있는 디젤 발전기 |
제품 설명
ODM OEM 대기 15KW 3 상 단기통 조용한 디젤 엔진 발전기
3 상 15KW 디젤 엔진 발전기
장점 :
1. 저진동과 발행과 더 오래가는, 안정적, 믿을 만하고 강력하고 힘센 상용 등급 v-쌍을 이룬 엔진.
2. 로드에 따라, 그리고 연료 절약성 보다 더 정확한 점화 제어, 지적 속도 조정으로 경제적이고 효율적입니다.
추가되세요 : 만약 당신이 더 많은 세부사항을 알기를 원하면, 우리와 연락하세요.
유닛 유형 | BL-15GF | BL-20GF | BL-30GF | |
생성기 | 정격 속도 | 16KW | 20KW | 30KW |
정격 주파수 | 50 hz | 50 hz | 50 hz | |
정격 전압 | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
역율 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0.8 | |
위상 속도 | 1개 단계 2 라인 /3은 4개 라인을 단계적으로 시행합니다 | 1개 단계 2 라인 /3은 4개 라인을 단계적으로 시행합니다 | 3상 4선 | |
자극 방식 | 붓을 쓸 필요가 없 셀프-프로펠레드 자기를 띠 | 붓을 쓸 필요가 없 셀프-프로펠레드 자기를 띠 | 붓을 쓸 필요가 없 셀프-프로펠레드 자기를 띠 | |
절연류 | H | H | H | |
보호 그레이드 | IP23 | IP23 | IP23 | |
엔진 | 모델 | 웨이차이 WP2.1 D18E2 | 웨이차이 WP2.1 D25E200 | 웨이차이 WP2.1 D33E200 |
한 시간 전원 | 17.5 KW | 23KW | 30KW | |
정격 속도 | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
방식을 시작하세요 | DC12V 전동기 시작 | DC12V 전동기 시작 | DC12V 전동기 시작 | |
의 모양으로 | 직선, 곧은 스프레이 | 직선, 곧은 스프레이 | 직선, 곧은 스프레이 | |
공기 흡입구 | 자연스럽게 흡출됩니다 | 자연스럽게 흡출됩니다 | 자연스럽게 흡출됩니다 | |
타격 | 4 | 4 | 4 | |
실린더 수 | 4 | 4 | 4 | |
실린더 직경, 타격 | 80/90 밀리미터 | 80/90 밀리미터 | 100/115 밀리미터 | |
스피드 웨이 | 기계적입니다 | 기계적입니다 | 기계적입니다 | |
방향을 막으세요 | 기계적입니다 | 기계적입니다 | 기계적입니다 | |
그렇게 하기 위한 크랭크축 | 시계 반대 방향으로 | 시계 반대 방향으로 | 시계 반대 방향으로 | |
오일 브랜드 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
연료 소비율 | 200 G / kw 이합니다. H | 200 G / kw 이합니다. H | 200 G / kw 이합니다. H | |
오일 소모 금리 | 1.5 G / kw 이합니다. H | 1.5 G / kw 이합니다. H | 1.5 G / kw 이합니다. H | |
발전기 세트 |
정격 전력 | 15KW | 18KW | 28 kw |
정격 전압 | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
최대 전류 | 69.5 A/each 단계 23.2 A | 단계 당 / 87 A 29.0 | 단계 당 43.5 | |
정격 주파수 | 50 hz | 50 hz | 50 hz | |
역율 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0.8 | |
냉각 방식 | 닫힌 팬 물은 식었습니다 | 닫힌 팬 물은 식었습니다 | 닫힌 팬 물은 식었습니다 | |
연료 탱크 용량 | 65L | 65L | 65L | |
소음 | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
중량의 더 | 465KG | 500KG | 560KG | |
윤곽치수 | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm |